Prices in GBP
Equilibrium price
Not available
Equilibrium volume
Not available
Date/Time
13/07/2022 09:03:50
Market Maker ID | Size | Price |
---|---|---|
CANA | 10000 | 1.04 |
CANA | 10000 | 1.04 |
CANA | 10000 | 1.04 |
Equilibrium volume
Not available
Price | Size | Market Maker ID |
---|---|---|
1.04 | 10000 | CANA |
1.04 | 10000 | CANA |
1.04 | 10000 | CANA |
Prices in GBP
Equilibrium price
Not available
Equilibrium volume
Not available
Date/Time
13/07/2022 09:03:50
Market Maker ID | Size | Price |
---|---|---|
CANA | 10000 | 1.04 |
CANA | 10000 | 1.04 |
CANA | 10000 | 1.04 |
Equilibrium volume
Not available
Price | Size | Market Maker ID |
---|---|---|
1.04 | 10000 | CANA |
1.04 | 10000 | CANA |
1.04 | 10000 | CANA |